中析研究所旗下实验室进行的白卡纸检测,可测样品:涂布牛卡纸、白底白板纸、单面铜版卡纸等,会为您提供施胶度、水分、白度等检测服务,并出具严谨、合规、标准的第三方检测报告。
检测范围
类别 | 克重 (g/m²) | 特点 | 用途 |
---|---|---|---|
单面铜版卡纸 | 128-350 | 一面光滑,一面粗糙 | 包装盒、吊牌、贺卡 |
双面铜版卡纸 | 157-400 | 两面光滑 | 高档包装盒、画册、书籍封面 |
白底白板纸 | 250-450 | 质地坚硬,挺度好 | 纸箱、纸盒、文件夹 |
灰底白板纸 | 250-450 | 一面白色,一面灰色,挺度好 | 纸箱、纸盒、垫板 |
CCNB (涂布牛卡纸) | 120-350 | 表面涂布,平滑度好 | 包装盒、手提袋、标签 |
食品级白卡纸 | 250-350 | 符合食品安全标准 | 食品包装盒、食品标签 |
检测项目
白度、亮度、不透明度、平滑度、光泽度、挺度、厚度、水分、灰分、尘埃度、耐破度、撕裂度、耐折度、施胶度、酸碱度、荧光增白剂、色牢度、掉粉、透气度、抗张强度、伸长率、压缩强度、耐磨性、涂布量、油墨吸收性、印刷适性等。
检测仪器
仪器名称 | 主要用途 | 备注 |
---|---|---|
白度仪 | 测量白卡纸的白度值 | 常用仪器,可测量多种白度指标,如ISO白度、CIE白度等 |
光泽度仪 | 测量白卡纸的光泽度 | 反映白卡纸表面的光滑程度 |
不透明度仪 | 测量白卡纸的不透明度 | 反映白卡纸遮盖底色的能力 |
挺度仪 | 测量白卡纸的挺度 | 反映白卡纸的硬挺程度 |
耐破度仪 | 测量白卡纸的耐破度 | 反映白卡纸抵抗破裂的能力 |
撕裂度仪 | 测量白卡纸的撕裂度 | 反映白卡纸抵抗撕裂的能力 |
北京中科光析科学技术研究所(简称中化所),为集体所有制单位,是以科研检测为主的科学技术研究机构。
检测方法
检测项目 | 检测方法 | 相关标准 |
---|---|---|
白度 | ISO 2470、GB/T 7973 | 使用白度仪测量 |
光泽度 | ISO 8254、GB/T 9754 | 使用光泽度仪测量 |
不透明度 | ISO 2471、GB/T 2438 | 使用不透明度仪测量 |
挺度 | ISO 5628、GB/T 2679.7 | 使用挺度仪测量 |
耐破度 | ISO 2758、GB/T 6545 | 使用耐破度仪测量 |
参考标准
- GB/T 10335.3-2018 涂布纸和纸板 涂布白卡纸
- GB/T 22806-2008 白卡纸